Im Überblick
Sechs Appartements.
Von der kompakten Wohnung für zwei bis zur großen Ferienwohnung für sechs — hier finden Sie Ihr Zuhause auf Zeit.
Preise
Appartementpreise im Überblick.
Alle Preise pro Appartement und Tag, ohne Verpflegung.
Sommer 2026
Frühstücksbuffet auf Wunsch zubuchbar
Juli & AugustNr. 2 · 3–4 Pers.€ 110,– bis € 130,–
Nr. 3 · 4–6 Pers.€ 150,– bis € 200,–
Nr. 4 · 4–6 Pers.€ 140,– bis € 190,–
Nr. 5 · 2–3 Pers.€ 80,– bis € 110,–
Nr. 6 · 4–5 Pers.€ 130,– bis € 160,–
Nr. 7 · 4–6 Pers.€ 150,– bis € 200,–
Nr. 2 · 3–4 Pers.€ 100,– bis € 120,–
Nr. 3 · 4–6 Pers.€ 135,– bis € 185,–
Nr. 4 · 4–6 Pers.€ 125,– bis € 175,–
Nr. 5 · 2–3 Pers.€ 70,– bis € 100,–
Nr. 6 · 4–5 Pers.€ 115,– bis € 150,–
Nr. 7 · 4–6 Pers.€ 135,– bis € 185,–
Winter 2026/2027
Halbpension: € 85,– bis € 105,– (Hauptsaison) bzw. € 80,– bis € 100,– (Nebensaison) pro Person und Tag
Hauptsaison19.12.2026 – 08.01.2027 · 30.01.2027 – 04.04.2027
Nr. 2 · 3–4 Pers.€ 190,– bis € 200,–
Nr. 3 · 4–6 Pers.€ 230,– bis € 300,–
Nr. 4 · 4–6 Pers.€ 220,– bis € 290,–
Nr. 5 · 2–3 Pers.€ 120,– bis € 150,–
Nr. 6 · 4–5 Pers.€ 210,– bis € 240,–
Nr. 7 · 4–6 Pers.€ 230,– bis € 300,–
09.01.2027 – 29.01.2027
Nr. 2 · 3–4 Pers.€ 180,– bis € 190,–
Nr. 3 · 4–6 Pers.€ 210,– bis € 280,–
Nr. 4 · 4–6 Pers.€ 200,– bis € 270,–
Nr. 5 · 2–3 Pers.€ 110,– bis € 140,–
Nr. 6 · 4–5 Pers.€ 190,– bis € 220,–
Nr. 7 · 4–6 Pers.€ 210,– bis € 280,–



























